10 km, männliche Gesamtwertung
Platz Startnr Name Jg Klasse Verein Zeit
1. Platz 108 Reichert, Holger 75 m35 LG badenova Nordschw. 34:56,4 min
2. Platz 79 Gigl, Thomas 71 m35 LG badenova Nordschw. 35:39,0 min
3. Platz 84 Hartmann, Rainer 70 m40 SC Neubulach 35:50,0 min
4. Platz 34 Seifert, Ronny 68 m40 SV Rotfelden 36:13,5 min
5. Platz 76 Luft, Viktor 74 m35 Haiterbach 37:30,1 min
6. Platz 28 Lutz, Andreas 88 mHK SV Rotfelden 37:45,5 min
7. Platz 3 Mittelsdorf, Stefan 72 m35 Intersport Schlegel Calw 37:55,2 min
8. Platz 117 Eberhard, Matthias 84 mHK LAV Asics Tübingen 38:09,6 min
9. Platz 129 Nowak, Ralf 70 m40 38:24,0 min
10. Platz 4 Vielmeier, Andreas 57 m50 SV Oberkollbach 38:50,8 min
11. Platz 26 Schnell, Gerhard 57 m50 SV Rotfelden 39:08,1 min
12. Platz 27 Lutz, Armin 62 m45 SV Rotfelden 39:11,6 min
13. Platz 95 Seeger, Matthias 68 m40 Skiclub Betzweiler 39:18,8 min
14. Platz 85 Haag, Lukas 95 mJgd B SC Enzklösterle 39:52,6 min
15. Platz 38 Waidelich, Daniel 68 m40 SZ Calmbach 39:57,0 min
16. Platz 87 Haag, Jonas 97 mJgd B SC Enzklösterle 40:30,7 min
17. Platz 114 Röhrle, Eugen 65 m45 Ötzi Klemmer 40:36,6 min
18. Platz 124 Brunn, Reiner 65 m45 TSV Simmersfeld 40:38,5 min
19. Platz 35 Schnell, Robin 94 mJgd B SV Rotfelden 41:06,8 min
20. Platz 32 Blau, Martin 61 m45 SV Rotfelden 41:09,3 min
21. Platz 36 Veit, Waldemar 54 m55 SV Rotfelden 41:18,4 min
22. Platz 54 Bomsdorf, Eugen 79 m30 SZ Bad Herrenalb 41:22,5 min
23. Platz 116 Beuerle, Uwe 61 m45 VfL Ostelsheim 41:30,3 min
24. Platz 22 Maisenbacher, Hans 50 m60 FC Unterkirnach 41:31,1 min
25. Platz 62 Wolf, Frank 64 m45 LC Waldachtal 41:38,1 min
26. Platz 25 Groteloh, Sebastian 74 m35 Reute-Läufer 41:45,3 min
27. Platz 33 Hauck, Peter 67 m40 SV Rotfelden 41:46,3 min
28. Platz 94 Hechler, Lars 81 mHK 41:54,7 min
29. Platz 30 Stingl, Jürgen 65 m45 SV Rotfelden 42:00,4 min
30. Platz 109 Dieckhoff, Alexander 90 mHK TV Calmbach / Handball 42:05,0 min
31. Platz 59 Pflästerer, Frank 63 m45 LG Nagoldtal 42:13,5 min
32. Platz 14 Roller, Dieter 68 m40 SC Neubulach 42:25,8 min
33. Platz 66 Nothacker, Michael 68 m40 SV Oberkollbach 42:37,0 min
34. Platz 21 Stahl, Thomas 73 m35 VfL Ostelsheim 42:41,3 min
35. Platz 9 Dunst, Uwe 57 m50 LT Altburg 42:57,0 min
36. Platz 69 Reutter, Thomas 66 m40 SV Oberkollbach 43:09,3 min
37. Platz 113 Keppler, Tobias 94 mJgd B SV Agenbach 43:10,2 min
38. Platz 19 Tabel, Joachim 66 m40 Plaza Fitness Leonberg 43:23,3 min
39. Platz 46 Märker, Ferdi 85 mHK Reute-Läufer 43:25,8 min
40. Platz 127 Nafz, Manuel 81 mHK TC Talheim 1987 e.V. 43:28,1 min
41. Platz 47 Märker, Felix 81 mHK Reute-Läufer 43:30,7 min
42. Platz 110 Dürr, Holger 73 m35 FC Rüsli 43:43,5 min
43. Platz 98 Sousa, Helio 80 m30 Neuhengstett 44:11,3 min
44. Platz 96 Maintok, Siegfried 58 m50 Running Pfalzgrafenweiler 44:19,9 min
45. Platz 55 Mutz, Benjamin 89 mHK LG Nagoldtal 44:23,1 min
46. Platz 5 Dannenmann, Benjamin 82 mHK SC Neubulach 44:34,0 min
47. Platz 120 Kling, Achim 81 mHK Team Fahrschule Vierboom 44:47,3 min
48. Platz 100 Hiller, Fritz 52 m55 LT Altburg 44:50,2 min
49. Platz 7 Sommer, Frank 65 m45 VfL Ostelsheim 45:25,3 min
50. Platz 118 Friedrich, Swantje 79 m30 Vfl Sindelfingen Tria 45:40,4 min
51. Platz 80 Jerges, Alois 58 m50 SC Neubulach 45:53,4 min
52. Platz 48 Rajda, Remi 80 m30 Reute-Läufer 45:55,3 min
53. Platz 10 Kaupp, Peter 69 m40 LT Sulz am Eck 46:11,4 min
54. Platz 107 Schönthaler, Siegfried 52 m55 LT Altburg 46:19,6 min
55. Platz 111 Kraft, Markus 62 m45 SG Stern Gaggenau 46:27,6 min
56. Platz 44 Schaible, Thomas 63 m45 LT Altburg 46:29,0 min
57. Platz 56 Mutz, Peter 66 m40 LG Nagoldtal 46:47,5 min
58. Platz 106 Süßer, Roland 55 m55 SV Rotfelden 46:52,0 min
59. Platz 81 Fiedler, Markus 70 m40 47:13,4 min
60. Platz 39 Seyfried, Martin 66 m40 SZ Calmbach 47:14,1 min
61. Platz 65 Reifenstein, Günter 59 m50 TV Huchenfeld 48:02,2 min
62. Platz 12 Aichele, Hermann 61 m45 Reutlingen 48:48,3 min
63. Platz 121 Hänsel, Mirko 70 m40 Haiterbach 49:35,3 min
64. Platz 99 Di Manno, Dario 72 m35 Neuhengstett 49:41,9 min
65. Platz 11 Keil, Torsten 67 m40 Pforzheim Huchenfeld 49:57,5 min
66. Platz 105 Hefter, Uwe 58 m50 Just for Fun-Rutesheim 50:00,6 min
67. Platz 126 Böhmler, Benjamin 92 mJgd A LG Rose 50:19,1 min
68. Platz 82 Lutz, Theo 72 m35 50:50,1 min
69. Platz 15 Robinson, Steve 60 m50 LT Sulz am Eck 51:21,5 min
70. Platz 103 von Kraus, Helmut 58 m50 51:34,8 min
71. Platz 17 Deeg, Jürgen 42 m65 VfL Ostelsheim 51:54,1 min
72. Platz 101 Opalla, Dieter Horst 56 m50 Deckenpfronn 52:25,6 min
73. Platz 119 Mohr, Marco 84 mHK 52:55,7 min
74. Platz 122 Bayer, Klaus 55 m55 SCC Altensteig 53:02,0 min
75. Platz 93 Grabis, Thomas 62 m45 TSV Wildbad 53:16,3 min
76. Platz 112 Dewerth, Gerhard 53 m55 DG Sprollenhaus 53:27,5 min
77. Platz 102 Raschke, Ronald 73 m35 54:36,1 min
78. Platz 128 Dadiras, Nicolas 84 mHK 54:59,6 min
79. Platz 125 Feucht, Frank 67 m40 LG Rose 55:36,7 min
80. Platz 92 Reuthlinger, Werner 56 m50 Bad Teinach 56:29,0 min
81. Platz 20 Lutz, Bernd 69 m40 Oberhaugstett 56:46,1 min
82. Platz 83 Grossmann, Bernhard 53 m55 CDU Stadtverband 57:26,2 min
83. Platz 51 Insinna, Alexander 71 m35 1:00:28,0 h