10 km, m30
Platz Startnr Name Jg Verein Zeit
1. Platz 54 Bomsdorf, Eugen 79 SZ Bad Herrenalb 41:22,5 min
2. Platz 98 Sousa, Helio 80 Neuhengstett 44:11,3 min
3. Platz 118 Friedrich, Swantje 79 Vfl Sindelfingen Tria 45:40,4 min
4. Platz 48 Rajda, Remi 80 Reute-Läufer 45:55,3 min
10 km, m35
Platz Startnr Name Jg Verein Zeit
1. Platz 108 Reichert, Holger 75 LG badenova Nordschw. 34:56,4 min
2. Platz 79 Gigl, Thomas 71 LG badenova Nordschw. 35:39,0 min
3. Platz 76 Luft, Viktor 74 Haiterbach 37:30,1 min
4. Platz 3 Mittelsdorf, Stefan 72 Intersport Schlegel Calw 37:55,2 min
5. Platz 25 Groteloh, Sebastian 74 Reute-Läufer 41:45,3 min
6. Platz 21 Stahl, Thomas 73 VfL Ostelsheim 42:41,3 min
7. Platz 110 Dürr, Holger 73 FC Rüsli 43:43,5 min
8. Platz 99 Di Manno, Dario 72 Neuhengstett 49:41,9 min
9. Platz 82 Lutz, Theo 72 50:50,1 min
10. Platz 102 Raschke, Ronald 73 54:36,1 min
11. Platz 51 Insinna, Alexander 71 1:00:28,0 h
10 km, m40
Platz Startnr Name Jg Verein Zeit
1. Platz 84 Hartmann, Rainer 70 SC Neubulach 35:50,0 min
2. Platz 34 Seifert, Ronny 68 SV Rotfelden 36:13,5 min
3. Platz 129 Nowak, Ralf 70 38:24,0 min
4. Platz 95 Seeger, Matthias 68 Skiclub Betzweiler 39:18,8 min
5. Platz 38 Waidelich, Daniel 68 SZ Calmbach 39:57,0 min
6. Platz 33 Hauck, Peter 67 SV Rotfelden 41:46,3 min
7. Platz 14 Roller, Dieter 68 SC Neubulach 42:25,8 min
8. Platz 66 Nothacker, Michael 68 SV Oberkollbach 42:37,0 min
9. Platz 69 Reutter, Thomas 66 SV Oberkollbach 43:09,3 min
10. Platz 19 Tabel, Joachim 66 Plaza Fitness Leonberg 43:23,3 min
11. Platz 10 Kaupp, Peter 69 LT Sulz am Eck 46:11,4 min
12. Platz 56 Mutz, Peter 66 LG Nagoldtal 46:47,5 min
13. Platz 81 Fiedler, Markus 70 47:13,4 min
14. Platz 39 Seyfried, Martin 66 SZ Calmbach 47:14,1 min
15. Platz 121 Hänsel, Mirko 70 Haiterbach 49:35,3 min
16. Platz 11 Keil, Torsten 67 Pforzheim Huchenfeld 49:57,5 min
17. Platz 125 Feucht, Frank 67 LG Rose 55:36,7 min
18. Platz 20 Lutz, Bernd 69 Oberhaugstett 56:46,1 min
10 km, m45
Platz Startnr Name Jg Verein Zeit
1. Platz 27 Lutz, Armin 62 SV Rotfelden 39:11,6 min
2. Platz 114 Röhrle, Eugen 65 Ötzi Klemmer 40:36,6 min
3. Platz 124 Brunn, Reiner 65 TSV Simmersfeld 40:38,5 min
4. Platz 32 Blau, Martin 61 SV Rotfelden 41:09,3 min
5. Platz 116 Beuerle, Uwe 61 VfL Ostelsheim 41:30,3 min
6. Platz 62 Wolf, Frank 64 LC Waldachtal 41:38,1 min
7. Platz 30 Stingl, Jürgen 65 SV Rotfelden 42:00,4 min
8. Platz 59 Pflästerer, Frank 63 LG Nagoldtal 42:13,5 min
9. Platz 7 Sommer, Frank 65 VfL Ostelsheim 45:25,3 min
10. Platz 111 Kraft, Markus 62 SG Stern Gaggenau 46:27,6 min
11. Platz 44 Schaible, Thomas 63 LT Altburg 46:29,0 min
12. Platz 12 Aichele, Hermann 61 Reutlingen 48:48,3 min
13. Platz 93 Grabis, Thomas 62 TSV Wildbad 53:16,3 min
10 km, m50
Platz Startnr Name Jg Verein Zeit
1. Platz 4 Vielmeier, Andreas 57 SV Oberkollbach 38:50,8 min
2. Platz 26 Schnell, Gerhard 57 SV Rotfelden 39:08,1 min
3. Platz 9 Dunst, Uwe 57 LT Altburg 42:57,0 min
4. Platz 96 Maintok, Siegfried 58 Running Pfalzgrafenweiler 44:19,9 min
5. Platz 80 Jerges, Alois 58 SC Neubulach 45:53,4 min
6. Platz 65 Reifenstein, Günter 59 TV Huchenfeld 48:02,2 min
7. Platz 105 Hefter, Uwe 58 Just for Fun-Rutesheim 50:00,6 min
8. Platz 15 Robinson, Steve 60 LT Sulz am Eck 51:21,5 min
9. Platz 103 von Kraus, Helmut 58 51:34,8 min
10. Platz 101 Opalla, Dieter Horst 56 Deckenpfronn 52:25,6 min
11. Platz 92 Reuthlinger, Werner 56 Bad Teinach 56:29,0 min
10 km, m55
Platz Startnr Name Jg Verein Zeit
1. Platz 36 Veit, Waldemar 54 SV Rotfelden 41:18,4 min
2. Platz 100 Hiller, Fritz 52 LT Altburg 44:50,2 min
3. Platz 107 Schönthaler, Siegfried 52 LT Altburg 46:19,6 min
4. Platz 106 Süßer, Roland 55 SV Rotfelden 46:52,0 min
5. Platz 122 Bayer, Klaus 55 SCC Altensteig 53:02,0 min
6. Platz 112 Dewerth, Gerhard 53 DG Sprollenhaus 53:27,5 min
7. Platz 83 Grossmann, Bernhard 53 CDU Stadtverband 57:26,2 min
10 km, m60
Platz Startnr Name Jg Verein Zeit
1. Platz 22 Maisenbacher, Hans 50 FC Unterkirnach 41:31,1 min
10 km, m65
Platz Startnr Name Jg Verein Zeit
1. Platz 17 Deeg, Jürgen 42 VfL Ostelsheim 51:54,1 min
10 km, mHK
Platz Startnr Name Jg Verein Zeit
1. Platz 28 Lutz, Andreas 88 SV Rotfelden 37:45,5 min
2. Platz 117 Eberhard, Matthias 84 LAV Asics Tübingen 38:09,6 min
3. Platz 94 Hechler, Lars 81 41:54,7 min
4. Platz 109 Dieckhoff, Alexander 90 TV Calmbach / Handball 42:05,0 min
5. Platz 46 Märker, Ferdi 85 Reute-Läufer 43:25,8 min
6. Platz 127 Nafz, Manuel 81 TC Talheim 1987 e.V. 43:28,1 min
7. Platz 47 Märker, Felix 81 Reute-Läufer 43:30,7 min
8. Platz 55 Mutz, Benjamin 89 LG Nagoldtal 44:23,1 min
9. Platz 5 Dannenmann, Benjamin 82 SC Neubulach 44:34,0 min
10. Platz 120 Kling, Achim 81 Team Fahrschule Vierboom 44:47,3 min
11. Platz 119 Mohr, Marco 84 52:55,7 min
12. Platz 128 Dadiras, Nicolas 84 54:59,6 min
10 km, mJgd A
Platz Startnr Name Jg Verein Zeit
1. Platz 126 Böhmler, Benjamin 92 LG Rose 50:19,1 min
10 km, mJgd B
Platz Startnr Name Jg Verein Zeit
1. Platz 85 Haag, Lukas 95 SC Enzklösterle 39:52,6 min
2. Platz 87 Haag, Jonas 97 SC Enzklösterle 40:30,7 min
3. Platz 35 Schnell, Robin 94 SV Rotfelden 41:06,8 min
4. Platz 113 Keppler, Tobias 94 SV Agenbach 43:10,2 min
10 km, w30
Platz Startnr Name Jg Verein Zeit
1. Platz 67 Faßnacht, Mirjam 78 SV Oberkollbach 39:38,5 min
2. Platz 90 Straßer, Melanie 77 LT Altburg 1:00:33,5 h
10 km, w40
Platz Startnr Name Jg Verein Zeit
1. Platz 24 Kugele, Martina 70 LT Altburg 42:20,8 min
2. Platz 40 Waidelich, Claudia 70 SZ Calmbach 44:36,6 min
3. Platz 97 Schaller, Grit 69 FLBW-Laufend Spaß 45:49,0 min
4. Platz 8 Sommer, Silke 69 VfL Ostelsheim 46:53,1 min
5. Platz 60 Mutz, Siglinde 66 LG Nagoldtal 50:00,0 min
6. Platz 52 Holdermann, Christine 66 SZ Bad Herrenalb 51:28,8 min
7. Platz 41 Seyfried, Anja 69 SZ Calmbach 52:43,0 min
8. Platz 13 Berner, Jana 69 Reutlingen 54:43,1 min
10 km, w45
Platz Startnr Name Jg Verein Zeit
1. Platz 6 Vielmeier, Regina 61 SV Oberkollbach 40:56,5 min
2. Platz 104 Burrer, Birgit 62 Just for Fun-Rutesheim 45:43,9 min
3. Platz 43 Schaible, Ute 64 LT Altburg 54:53,0 min
10 km, w50
Platz Startnr Name Jg Verein Zeit
1. Platz 42 Robra, Barbara 58 SZ Calmbach 51:21,9 min
2. Platz 123 Rosenfelder, Ulrike 58 LT Altburg 51:44,1 min
10 km, wHK
Platz Startnr Name Jg Verein Zeit
1. Platz 1 Becker, Katharina 86 LAV Asics Tübingen 39:15,0 min
2. Platz 70 Kusterer, Nora 89 SV Oberkollbach 43:19,1 min
10 km, wJgd A
Platz Startnr Name Jg Verein Zeit
1. Platz 23 Scheuermann, Laura 92 SC Enzklösterle 48:17,2 min
2. Platz 115 Keppler, Christin 92 SV Agenbach 49:12,9 min
10 km, wJgd B
Platz Startnr Name Jg Verein Zeit
1. Platz 77 Mustafai, Jasmina 93 TSV Wildbad 52:32,3 min